Onder het motto “Wij lopen, ik regel” bied ik de volgende wandelreizen in 2024. Dit is het voorlopige plan. In de loop van 2023 wordt dit plan verder uitgewerkt.
Heb je interesse voor een wandeling, je bent van harte welkom. Stuur een mail naar info@inbalansopweg.nl
Heb je zin om mee te lopen? Maak jouw keuze kenbaar en stuur mij een mailtje met een optie voor een datum.
*) De genoemde prijzen zijn excl. de reis- en verblijfskosten. Zie verder op deze pagina.
De wandelingen zijn 17-24 km per dag.
2024 | wandel | |||||||||||||
dgn | km | prijs *) | ||||||||||||
2-18 febr | Spanje | Mozarabe | 13 | 255 | 550 | |||||||||
Malaga Cordoba | ||||||||||||||
8-27 maart | Frankrijk | Voie de Vezelay | 17 | 350 | 650 | |||||||||
Souterrain – Saint Jean | ||||||||||||||
19 april – 6 mei | Spanje | Camino Francais | 15 | 282 | 600 | |||||||||
Saint Jean – Burgos | ||||||||||||||
29 mei – 14 juni | Portugal | Camino Portugues kust/spiritueeel | 14 | 270 | 550 | |||||||||
Porto – Santiago | ||||||||||||||
21-26 juni | NL | Dutch Mountain Trail | 6 | 122 | volgt later | |||||||||
14-19 juli | Belgie | Eislek trail | 4 | 60 | volgt later | |||||||||
Ardennen | ||||||||||||||
21 aug – 10 sept | Spanje | Primitivo | 16 | 291 | 625 | |||||||||
Oviedo – Santiago | ||||||||||||||
3-22 okt | Spanje | Camino Francais | 17 | 330 | 650 | |||||||||
Leon Santiago | ||||||||||||||
11-29 nov | Portugal | Via Algarviana | 16 | 306 | 625 | |||||||||
Alcoutim – Cabo S. Vicente |