Onder het motto “Wij lopen, ik regel” bied ik de volgende wandelreizen in 2025. Je kunt je geheel vrijblijvend aanmelden met belangstelling voor een wandeling. Meld je gerust aan voor de reservelijst.
Stuur een mail naar info@inbalansopweg.nl
De meeste wandelingen hebben afstanden van ongeveer 20 km per dag. 10-15 km per dag is de camino portugues vanaf Tui en verder naar Finistere. Ook is er een wandeling in Nederland met afstanden van 10-15 km per dag.
*) De genoemde prijzen zijn excl. de reis- en verblijfskosten.
vp= volpension inclusief ontbijt, lunch en diner.
2025 | ||||||||||||
Wandel dagen |
km | prijs | ||||||||||
4-11 jan (vol) | Gran Canaria | Camino de Gran Canaria | 5 | 70 | 300*) | |||||||
excl reis en verblijfskst | ||||||||||||
3-4 feb (vol) | Gelderland | NS Mookerheide | 2 | 35 | 110 vp | |||||||
Cuijk Nijmegen | ||||||||||||
17-20 feb (vol) | Zuid holland | Vervolg kustpad | 4 | 70 | € 350 vp/lo | |||||||
Scheveningen Haarlem | ||||||||||||
3-6 maart (vol) | Ameland | Waddenwandelen | 4 | 67 | € 450 hp | |||||||
17-21 maart (vol) | Limburg | Via Coriovallum | 5 | 100 | 450 vp | |||||||
21 april – 6 mei (vol) | PT/ES | Camino Portugues | 13 | 265 | 600*) | |||||||
Porto Santiago | excl reis en verblijfskst | |||||||||||
9-16 juni (vol) en 16-23 juli (vol) | Luxemburg | Mullerthal trail | 8 | 117 | 550 vp | |||||||
23 aug- 11 sep (vol) | Spanje | Primitivo | 17 | 318 | 700 *) | |||||||
Oviedo Santiago | excl reis en verblijfkst | |||||||||||
4-24 okt ( vol) | Spanje | Portugues 10-15 km p dg | 19 | 200 | 800*) | |||||||
Tui Santiago Finistere | excl reis en verblijfkst | |||||||||||
17-28 nov (vol) | Portugal | Wandelingen Zuid Portugal | 10 | 150 | 1400 vp | |||||||
o.a. delen Via Algarviana |