17-28 november 2025 en 11-22 november 2026
Wandelen in de Algarve
2025 € 1400 Volpension bij gebruik van een 2 persoonskamer; 2026 €1500. Toeslag 1 persoonskamer € 440
Maximaal 7 deelnemers, vol in 2025; in 2026 1 plaats vrij. Je kunt je aanmelden voor de reservelijst van 2025 of je voor 2026 aanmelden.
We gaan 10 dagen wandelen in de Algarve vanaf de schitterende locatie Vilafoia in Monchique. Uitdagende/zware wandelingen met veel hoogte verschillen. Belangrijk is om goed getraind te zijn. We beginnen met rondwandelingen en gaan ook de 3 bergetappes van de Via Algarviana bewandelen. Voor een indruk van de wandelingen in de Algarve, zie de wandelingen van 2024.https://reizen.inbalansopweg.nl/tag/2024-via-algarviana/
Inbegrepen:
– 11 overnachtingen verblijf op 2 persoonskamer
– 10 begeleide wandeldagen
– ontbijt
– lunchpakketje
– 5x vegetarisch (dit is geen vlees en geen vis)
– 6x niet vegetarisch; dit is met vlees of vis. Er wordt altijd rekening gehouden met diëten.
– gebruik bubbelbad en fantastische tuin met uitzicht
– vervoer van/naar vertrekpunt en vervoer van/naar vliegveld
Niet inbegrepen:
– consumpties bij de maaltijd en onderweg tijdens de wandelingen
– vliegreis van/naar Faro
Planning 2025
17-11 | aankomst Faro en vervoer naar Vila Foia | km’s | |||||
18-11 | Wandeling PR9 MCQ | Tussen dal en kasteel | 7 | 380 stijgen, 380 dalen | |||
19-11 | GR13.11 | Van Alferce naar Monchique | 12 | 635 stijgen,513 dalen | |||
20-11 | PR3MCQ Foia | Van Vila foia naar Foia top | 14 | 1078 stijgen, 315 dalen | |||
21-11 | Via Algarviana sector 10 | deel 1 van Silves naar Monchique | 15 | totaal 2 dagen 1415 stijgen | |||
22-11 | Via Algarviana sector 10 | deel 2 van Silves naar Monchique | 17 | en 981 dalen | |||
23-11 | Via Algarviana sector 11 | van Monchique naar Marmelete | 17 | 560 stijgen, 641 dalen | |||
24-11 | Via Algarviana sector 12 | deel 1 van Marmelete naar Bensafirm | 15 | totaal 2 dagen 317 stijgen | |||
25-11 | Via Algarviana sector 12 | deel 2 van Marmelete naar Bensafirm | 15 | en 684 dalen | |||
26-11 | GR 13.15 | van Marmelete naar Aljezur | 19 | 364 stijgen, 742 dalen | |||
27-11 | PR 2MCQ | Caldas Picota wandeling | 18 | 1323 stijgen, 623 dalen | |||
28-11 | naar huis | ||||||
Totaal | 149 |
Planning 2026 volgt later.